6×26 Class Wire Rope Purple Strand / IWRC
PART NUMBER | DIAMETER (IN) | CONSTRUCTION | CORE | FINISH | NOMINAL BREAKING STRENGTH (TONS) | PRICE PER FOOT |
6 x 26 BRT EIPS | ||||||
WR04626WC12B17AX | 1/4 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 3.40 | 0.40 |
WR05626WC12B17AX | 5/16 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 5.27 | 0.47 |
WR06626WC12B17AX | 3/8 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 7.55 | 0.54 |
WR07626WC12B17AX | 7/16 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 10.20 | 0.63 |
WR08626WC12B17AX | 1/2 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 13.30 | 0.73 |
WR09626WC12B17AX | 9/16 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 16.80 | 0.99 |
WR10626WC12B17AX | 5/8 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 20.60 | 1.18 |
WR12626WC12B17AX | 3/4 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 29.40 | 1.67 |
WR14626WC12B17AX | 7/8 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 39.80 | 2.37 |
WR16626WC12B17AX | 1 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 51.70 | 3.05 |
WR18626WC12B17AX | 1 1/8 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 65.00 | 3.85 |
WR20626WC12B17AX | 1 1/4 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 79.90 | 4.60 |
WR24626WC12B17AX | 1 1/2 | 6 x 26 | IWRC | BRT | 114.00 | 7.27 |
6 X 26 GALVANIZED EIPS | ||||||
WR06626WC12G17DRYX | 3/8 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 7.55 | 0.72 |
WR07626WC12G17DRYX | 7/16 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 10.20 | 0.77 |
WR08626WC12G17DRYX | 1/2 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 13.30 | 1.00 |
WR09626WC12G17DRYX | 9/16 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 16.80 | 1.26 |
WR10626WC12G17DRYX | 5/8 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 20.60 | 1.48 |
WR12626WC12G17DRYX | 3/4 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 29.40 | 2.00 |
WR14626WC12G17DRYX | 7/8 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 39.80 | 2.90 |
WR16626WC12G17DRYX | 1 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 51.70 | 3.76 |
WR18626WC12G17DRYX | 1 1/8 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 65.00 | 4.37 |
WR20626WC12G17DRYX | 1 1/4 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 79.90 | 5.17 |
WR24626WC12G17DRYX | 1 1/2 | 6 x 26 | IWRC | GALV | 114.00 | 8.17 |
Wire Rope Purple Strand has excellent resistance to abrasion.
Features a compact construction with solid support for the wires; therefore it has a high resistance to crushing.
Its number and relative size of the inner wires add to the stability of the strand and gives it an excellent fatigue resistance.

6×36 Class Wire Rope Purple Strand / IWRC
PART NUMBER | DIAMETER (IN) | CONSTRUCTION | CORE | FINISH | NOMINAL BREAKING STRENGTH (TONS) | PRICE PER FOOT |
6 x 36 BRT EIPS | ||||||
WR04636WC12B17AX | 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 3.40 | 0.39 |
WR05636WC12B17AX | 5/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 5.27 | 0.49 |
WR06636WC12B17AX | 3/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 7.55 | 0.60 |
WR07636WC12B17AX | 7/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 10.20 | 0.68 |
WR08636WC12B17AX | 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 13.30 | 0.83 |
WR09636WC12B17AX | 9/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 16.80 | 1.03 |
WR10636WC12B17AX | 5/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 20.60 | 1.23 |
WR12636WC12B17AX | 3/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 29.40 | 1.68 |
WR14636WC12B17AX | 7/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 39.80 | 2.38 |
WR16636WC12B17AX | 1 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 51.70 | 3.08 |
WR18636WC12B17AX | 1 1/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 65.00 | 4.01 |
WR20636WC12B17AX | 1 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 79.90 | 4.95 |
WR22636WC12B17AX | 1 3/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 96.00 | P.O.R. |
WR24636WC12B17AX | 1 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 114.00 | P.O.R. |
WR32636WC12B17AX | 2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 198.00 | P.O.R. |
WR36636WC12B17AX | 2 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 247.00 | P.O.R. |
WR40636WC12B17AX | 2 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 302.00 | P.O.R. |
6 X 36 GALVANIZED EIPS | ||||||
WR04636WC12G17DRYX | 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 3.40 | 0.52 |
WR05636WC12G17DRYX | 5/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 5.27 | 0.65 |
WR06636WC12G17DRYX | 3/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 7.55 | 0.79 |
WR07636WC12G17DRYX | 7/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 10.20 | 0.89 |
WR08636WC12G17DRYX | 1/2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 13.30 | 1.07 |
WR09636WC12G17DRYX | 9/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 16.80 | 1.29 |
WR10636WC12G17DRYX | 5/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 20.60 | 1.54 |
WR12636WC12G17DRYX | 3/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 29.40 | 2.26 |
WR14636WC12G17DRYX | 7/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 39.80 | 3.05 |
WR16636WC12G17DRYX | 1 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 51.70 | 3.80 |
WR18636WC12G17DRYX | 1 1/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 65.00 | 4.86 |
WR20636WC12G17DRYX | 1 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 79.90 | 6.27 |
WR22636WC12G17DRYX | 1 3/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 96.00 | 7.57 |
WR24636WC12G17DRYX | 1 1/2 | 6 x36 | IWRC | GALV | 114.00 | 8.91 |
WR28636WC12G17DRYX | 1 3/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 153.00 | 12.00 |
WR32636WC12G17DRYX | 2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 198.00 | 15.44 |
WR36636WC12G17DRYX | 2 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 247.00 | P.O.R. |
WR40636WC12G17DRYX | 2 1/2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 302.00 | P.O.R. |
WR48636WC12G17DRYX | 3 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 425.00 | P.O.R. |

6×36 Class Wire Rope Purple Strand / IWRC
PART NUMBER | DIAMETER (IN) | CONSTRUCTION | CORE | FINISH | NOMINAL BREAKING STRENGTH (TONS) | PRICE PER FOOT |
6 x 36 BRT EIPS | ||||||
WR04636WC12B17AX | 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 3.40 | 0.39 |
WR05636WC12B17AX | 5/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 5.27 | 0.49 |
WR06636WC12B17AX | 3/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 7.55 | 0.60 |
WR07636WC12B17AX | 7/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 10.20 | 0.68 |
WR08636WC12B17AX | 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 13.30 | 0.83 |
WR09636WC12B17AX | 9/16 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 16.80 | 1.03 |
WR10636WC12B17AX | 5/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 20.60 | 1.23 |
WR12636WC12B17AX | 3/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 29.40 | 1.68 |
WR14636WC12B17AX | 7/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 39.80 | 2.38 |
WR16636WC12B17AX | 1 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 51.70 | 3.08 |
WR18636WC12B17AX | 1 1/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 65.00 | 4.01 |
WR20636WC12B17AX | 1 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 79.90 | 4.95 |
WR22636WC12B17AX | 1 3/8 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 96.00 | P.O.R. |
WR24636WC12B17AX | 1 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 114.00 | P.O.R. |
WR32636WC12B17AX | 2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 198.00 | P.O.R. |
WR36636WC12B17AX | 2 1/4 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 247.00 | P.O.R. |
WR40636WC12B17AX | 2 1/2 | 6 x 36 | IWRC | BRT | 302.00 | P.O.R. |
6 X 36 GALVANIZED EIPS | ||||||
WR04636WC12G17DRYX | 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 3.40 | 0.52 |
WR05636WC12G17DRYX | 5/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 5.27 | 0.65 |
WR06636WC12G17DRYX | 3/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 7.55 | 0.79 |
WR07636WC12G17DRYX | 7/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 10.20 | 0.89 |
WR08636WC12G17DRYX | 1/2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 13.30 | 1.07 |
WR09636WC12G17DRYX | 9/16 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 16.80 | 1.29 |
WR10636WC12G17DRYX | 5/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 20.60 | 1.54 |
WR12636WC12G17DRYX | 3/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 29.40 | 2.26 |
WR14636WC12G17DRYX | 7/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 39.80 | 3.05 |
WR16636WC12G17DRYX | 1 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 51.70 | 3.80 |
WR18636WC12G17DRYX | 1 1/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 65.00 | 4.86 |
WR20636WC12G17DRYX | 1 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 79.90 | 6.27 |
WR22636WC12G17DRYX | 1 3/8 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 96.00 | 7.57 |
WR24636WC12G17DRYX | 1 1/2 | 6 x36 | IWRC | GALV | 114.00 | 8.91 |
WR28636WC12G17DRYX | 1 3/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 153.00 | 12.00 |
WR32636WC12G17DRYX | 2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 198.00 | 15.44 |
WR36636WC12G17DRYX | 2 1/4 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 247.00 | P.O.R. |
WR40636WC12G17DRYX | 2 1/2 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 302.00 | P.O.R. |
WR48636WC12G17DRYX | 3 | 6 x 36 | IWRC | GALV | 425.00 | P.O.R. |